Små tomme kapsler
1. (Navn på medikament) Tom kapsel
Hovedingredienser: Gelatin (kollagen i dyrehud, bein og hvitt bindevev, behandlet med royalty og primær hydrolyse).
Beskrivelse: Sylindriske, harde, elastiske tomme kapsler, som har en ren, glatt og jevn farget overflate, luktfri godt trimmet og formet uten deformasjon. Gjennomsiktig / halvt gjennomsiktig / ugjennomsiktig.
2. (Egenskaper) Dette produktet er sylindrisk, og det er en hard og elastisk kapsel med to deler av hette og kropp. Thylakoid glatt, jevn farge, jevn snitt, ingen deformasjoner, ingen lukt. Dette produktet er delt inn i gjennomsiktig, gjennomsiktig, ugjennomsiktig tre.
3. (Hensikt) For å holde fast medisin.
4. (Spesifikasjon) 00 #, 0 #, 0 # el, 1 #, 1 # el, 2 #, 3 #, 4 #.
5. (Oppbevaring) Dette produktet må forsegles og oppbevares i et rent, tørt, ventilert lager. Den skal ikke stables i friluft. De beste lagringsforholdene er relativ fuktighet på 3 5% - 6 5% og temperaturen på 10 ° C-2 5 ° C.
6. (Emballasje) Kapsler pakkes i 5-lags bølgekartong med poly-bag og aluminiumsfoliepose, foret med styrofoamark på alle 6 sider
7. (Gyldighetstid) Tre år
8. Bruk: For å oppbevare medisinske kapsler
Egenskap med tom kapsel
● vi bruker råvarer av høy kvalitet, råvareleverandører er internasjonale og innenlandske førsteklasses produsenter.
● Egenskaper med trefelts kapsler: ikke lett å lekke pulver i prosessene med fylling og polering, og fyllingspresisjonen er høy.
● Ulike spesifikasjoner, og kan tilpasses i henhold til kundens krav, for en rekke modeller for bruk av fyllmaskiner. Fyllingsgrad på kapsler mer enn 99%.
spesifikasjon
Størrelse | Lengde | Tykkelse | Ytre diameter | Vekt | Dome tykkelse | Låslengde | Låslengde | Referanse for kapselbelastning | |||
± 0. 3 (mm) | ± 0. 005 (mm) | (Mm) | (Mg) | (Mm) | ± 0. 2 (mm) | ± 0. 2 (mm) | (Mg) | ||||
0. 6 g / ml | 0. 8 g / ml | 1. 0g / ml | 1. 2 g / ml | ||||||||
0# | Cap 11. 00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Kropps 18. 50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9. 80 | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Kropps 16. 50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Cap 9. 00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Kropps 15. 40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
3# | Cap 8. 10 | 0.090 | 5.74~5.92 | 47~53 | ≧0.14 | 17.1 | 15.4 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Kropps 13. 60 | 0.085 | 5.48~5.66 | |||||||||
4# | Cap 7. 20 | 0.090 | 5.23~5.41 | 37~43 | ≧0.14 | 16 | 14.3 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Kropps 12. 20 | 0.085 | 4.95~5.13 | |||||||||
00# | Cap 11. 80 | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Kropps 20. 20 | 0.110 | 8.10~8.30 | |||||||||
0 # EL | Cap 11. 80 | 0.110 | 7.57~7.77 | 107~117 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Kropps 20. 20 | 0.105 | 7.27~7.47 | |||||||||
1 # EL | Cap 9. 80 | 0.105 | 7.57~7.77 | 77~85 | ≧0.14 | 21.5 | 19.4 | 330 | 440 | 550 | 660 |
Kropps 17. 00 | 0.100 | 7.27~7.47 | |||||||||
Emballasjedetaljer
Pakkspesifikasjoner
Kapsler pakkes i 5-lags bølgekartong med poly-bag og aluminiumsfoliepose, foret med styrofoamark på alle 6 sider.
00 # 80 tusen stk / kartong
0 # el 100 tusen stk / kartong
0 # 100 tusen stk / kartong
1 # el 1 40 tusen stk / kartong
1 # 1 40 tusen stk / kartong
2 # 180 tusen stk / kartong
3 # 240 tusen stk / kartong
4 # 320 tusen stk / kartong
Ytre kassestørrelse 60 cm * 40 cm * 74 cm, nettovekt 10 kg, bruttovekt 13 kg

Populære tags: liten tom kapsel, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, engros

